반응형
한식)
음식명 | 칼로리 (kcal) | 목측량 | 분량(g) |
백합도시락(한솥도시락) | 1107 | 1인분 | 400 |
삼계탕 | 1030 | 1큰뚝배기 | 800 |
잣죽(본죽) | 1020 | 1큰대접 | 680 |
삼계죽(본죽) | 960 | 1큰대접 | 680 |
국화도시락(한솥도시락) | 927 | 1인분 | 400 |
도련님도시락(한솥도시락) | 908 | 1인분 | 400 |
동지팥죽(본죽) | 840 | 1큰대접 | 680 |
전복죽(본죽) | 810 | 1큰대접 | 680 |
소불고기도시락(한솥도시락) | 792 | 1인분 | 400 |
장모님도시락(한솥도시락) | 772 | 1인분 | 400 |
치킨도시락(한솥도시락) | 769 | 1인분 | 400 |
제육볶음도시락(한솥도시락) | 765 | 1인분 | 400 |
단호박죽(본죽) | 750 | 1큰대접 | 680 |
어묵왕오뎅(삼호) | 700 | 1개 | 500 |
돈까스도시락(한솥도시락) | 683 | 1인분 | 400 |
새우죽(본죽) | 681 | 1큰대접 | 680 |
야채죽(본죽) | 648 | 1큰대접 | 680 |
육개장도시락(한솥도시락) | 636 | 1인분 | 400 |
제육돌솥비빔밥-계란후라이포함 | 610.8 | 1뚝배기 | 249 |
김치찌개도시락(한솥도시락) | 602 | 1인분 | 400 |
둘이함께햇반(CJ) | 600 | 400g | 400 |
명란도시락(한솥도시락) | 599 | 1인분 | 400 |
참치김밥 | 570 | 1줄 | 300 |
돌솥비빔밥 | 554.8 | 1인분 | 300 |
김치참치볶음밥-계란후라이포함 | 554.1 | 1인분 | 277.1 |
잡탕밥 | 547.4 | 1대접시 | 251 |
닭야채볶음밥 | 536.7 | 1인분 | 400 |
비빔밥 | 535.5 | 1큰대접 | 420 |
김치볶음밥 | 530.4 | 1대접시 | 246.4 |
새댁도시락(한솥도시락) | 528 | 1인분 | 400 |
버섯굴죽(본죽) | 516 | 1큰대접 | 680 |
삼계탕-반계 | 515.2 | 1작은뚝배기 | 400 |
쇠고기김밥 | 512.2 | 1줄 | 186 |
버섯샤브샤브 | 509.9 | 1인분 | 200 |
제육덮밥 | 506 | 1대접시 | 196 |
김초밥 | 491 | 1줄 | 274 |
순대국밥 | 488.6 | 1대접 | 500 |
김밥 | 484.2 | 1줄 | 300 |
소불고기볶음밥 | 479 | 1인분 | 400 |
볶음밥 | 475.7 | 1대접시 | 214 |
충무김밥 | 475.3 | 1인분 | 233 |
돼지국밥 | 466.8 | 1대접 | 460 |
닭고기덮밥 | 466.6 | 1대접시 | 212 |
참치볶음밥 | 464.1 | 1접시 | 227.1 |
쇠고기덮밥 | 459.4 | 1대접시 | 340 |
낙지덮밥 | 455.6 | 1대접시 | 255 |
쇠고기볶음밥 | 454.2 | 1대접시 | 205.9 |
갈비탕 | 450 | 1큰뚝배기 | 675 |
새우볶음밥 | 433.3 | 1접시 | 211.9 |
국밥 | 432.6 | 1대접 | 207 |
소머리국밥 | 432.6 | 1인분 | 207 |
떡국 | 432.5 | 1대접 | 430 |
버섯덮밥 | 430.6 | 1대접시 | 232 |
오징어덮밥 | 427.5 | 1대접시 | 239 |
양송이덮밥 | 427 | 1인분 | 232 |
해물덮밥 | 421.3 | 1대접 | 219 |
콩나물밥 | 400.1 | 1인분 | 300 |
콩나물국밥 | 400 | 1큰뚝배기 | 500 |
열무비빔밥 | 394.3 | 1큰대접 | 198 |
콩나물비빔밥 | 393.8 | 1큰대접 | 350 |
미역국밥(농심) | 385 | 1인분 | 249 |
영양돌솥밥 | 384.5 | 1공기 | 130 |
돌솥밥 | 384.5 | 1공기 | 130 |
김치김밥(GS25) | 381.8 | 1줄 | 144.6 |
소고기국밥(농심) | 380 | 1인분 | 250 |
소고기국밥(농심) | 375 | 1인분 | 248 |
김치볶음밥(훼미리마트) | 370 | 1팩 | 175 |
리조또(CJ) | 365 | 1회분 | 210 |
추어탕국밥(농심) | 365 | 1인분 | 237 |
콩밥 | 354.1 | 1공기 | 210 |
강낭콩밥 | 349.8 | 1공기 | 210 |
현미찹쌀밥 | 349.2 | 1공기 | 210 |
밤팥밥 | 342.9 | 1공기 | 110 |
발아현미밥(농심) | 332 | 1공기 | 210 |
흑미밥 | 330 | 1공기 | 210 |
조랭이떡국 | 322.4 | 1소대접 | 210 |
찰밥 | 321.3 | 1공기 | 210 |
현미밥 | 321.3 | 1공기 | 210 |
조밥 | 317.5 | 1공기 | 90 |
차조밥 | 317.1 | 1공기 | 90 |
현미보리밥 | 315.5 | 1공기 | 210 |
12혼합곡(CJ) | 315 | 100그램 | 100 |
햇반-발아현미밥(CJ) | 315 | 1개 | 210 |
율무밥 | 314.9 | 1공기 | 90 |
차수수밥 | 314.7 | 1공기 | 90 |
수수밥 | 314.4 | 1공기 | 90 |
쌀밥 | 313 | 1공기 | 210 |
잡곡밥 | 312.8 | 1공기 | 210 |
보리밥 | 312.4 | 1공기 | 210 |
고구마밥 | 312.2 | 1공기 | 210 |
녹두밥 | 311.9 | 1공기 | 90 |
오곡밥 | 311.4 | 1공기 | 210 |
밤밥 | 310.8 | 1공기 | 100 |
팥밥 | 309.6 | 1공기 | 90 |
햇반-흑미밥(CJ) | 305 | 1개 | 210 |
밤단팥죽(동원) | 300 | 1개 | 285 |
햇반-쌀밥(CJ) | 300 | 1개 | 210 |
감자밥 | 296.7 | 1공기 | 260 |
햇반-찰보리밥(CJ) | 295 | 1개 | 210 |
동지새알심팥죽(화과방) | 295 | 1인분 | 280 |
옥수수밥 | 293.6 | 1공기 | 85 |
완두콩밥 | 290.4 | 1공기 | 210 |
닭백숙 | 290.2 | 1작은뚝배기 | 250 |
깨죽 | 277.9 | 1대접 | 210 |
버섯죽 | 277.5 | 1대접 | 250 |
부대찌개 | 272.3 | 1대접 | 188 |
잣죽 | 269.6 | 1대접 | 210 |
장어찌개 | 268.1 | 1대접 | 206 |
닭죽 | 261.7 | 1소대접 | 210 |
단호박죽 | 261 | 1대접 | 310 |
약식 | 259 | 2쪽 | 100 |
쑥설기 | 253 | 5개 | 100 |
꽁치찌개 | 250.7 | 1대접 | 171 |
홍합죽 | 250 | 1대접 | 210 |
전복죽 | 249.6 | 1대접 | 250 |
찰시루떡 | 248 | 5개 | 100 |
콩떡 | 246.3 | 4개 | 100 |
호떡 | 245 | 1개 | 150 |
단팥죽(CJ) | 245 | 1인분 | 270 |
호박떡 | 241.8 | 5개 | 140 |
경단 | 240 | 5개 | 100 |
찹쌀경단 | 240 | 5개 | 100 |
검은콩찰떡 | 240 | 1소접시 | 100 |
불낙전골 | 239.3 | 1대접 | 275 |
가래떡 | 239 | 1쪽 | 100 |
미니김밥 | 239 | 1팩(큰것) | 170 |
마죽 | 237 | 1큰대접 | 400 |
고등어매운탕 | 236.1 | 1대접 | 166.5 |
뼈다귀해장국 | 236 | 1작은뚝배기 | 224 |
찹쌀떡 | 236 | 2개 | 100 |
청어찌개 | 234.9 | 1대접 | 164 |
색떡 | 234 | 3개 | 100 |
무지개떡 | 234 | 3개 | 100 |
백설기 | 234 | 1쪽 | 100 |
찹쌀전병 | 233.2 | 5개 | 55.5 |
돼지고기찌개 | 232.6 | 1대접 | 199 |
호박죽 | 230.2 | 1대접 | 210 |
단팥죽 | 228.4 | 1소대접 | 210 |
고등어찌개 | 228.1 | 1대접 | 150 |
쑥개떡 | 227.85 | 1장 | 150 |
녹차죽 | 227 | 1대접 | 315 |
흰죽 | 226.8 | 1대접 | 315 |
새우죽 | 226.6 | 1대접 | 210 |
쑥인절미-콩고물 | 225 | 6개 | 100 |
수수부침 | 221.2 | 5개 | 55.5 |
절편 | 220 | 5개 | 100 |
도장떡 | 219.94 | 5개 | 100 |
수수경단 | 219 | 5개 | 100 |
고기죽 | 219 | 1대접 | 210 |
인절미-콩고물 | 217 | 6개 | 100 |
햄섞어찌개 | 216.2 | 1대접 | 181.5 |
송편-팥고물속 | 215 | 5개 | 100 |
옥수수죽 | 215 | 1대접 | 210 |
콩시루떡 | 214 | 1조각 | 100 |
깨송편 | 212 | 5개 | 100 |
우거지갈비탕 | 212 | 1큰대접 | 186 |
수수죽 | 211.8 | 1대접 | 250 |
꼬리곰탕 | 210.2 | 1소대접 | 250 |
도가니탕 | 210.2 | 1뚝배기 | 109.5 |
개피떡 | 210 | 4개 | 100 |
누룬밥 | 208.8 | 1공기 | 60.6 |
쑥개피떡 | 208 | 4개 | 100 |
인절미-팥고물 | 208 | 6개 | 100 |
쑥인절미 | 205 | 6개 | 100 |
시루떡-붉은팥고물 | 205 | 1조각 | 100 |
곰탕 | 204.3 | 1소대접 | 250 |
순두부찌개 | 204.3 | 1작은뚝배기 | 300 |
송편-검정콩속 | 202 | 5개 | 100 |
임연수찌개 | 200.8 | 1대접 | 160 |
돈육개장 | 200.3 | 1대접 | 173.2 |
인절미 | 200 | 6개 | 100 |
징기스칸 | 199.5 | 1대접 | 145.1 |
참치김치찌개 | 198.75 | 1대접 | 121.7 |
야채죽 | 198.1 | 1대접 | 250 |
팥죽 | 198 | 1소대접 | 210 |
영양떡 | 198 | 1개 | 100 |
오리탕 | 197.3 | 1대접 | 111 |
곱창전골 | 196.5 | 1대접 | 99 |
햇반-쌀밥(CJ) | 195 | 1팩 | 130 |
감자죽 | 194.4 | 1대접 | 250 |
삼각김밥-오삼불고기 | 194 | 1개 | 100 |
감자떡 | 192.8 | 3개 | 90 |
삼각김밥-소고기볶음 | 192 | 1개 | 100 |
삼치찌개 | 190.6 | 1대접 | 165 |
소라죽(CJ) | 190 | 1인분 | 315 |
삼각김밥-김치불고기 | 189 | 1개 | 100 |
계란죽 | 189 | 1대접 | 280 |
삼각김밥-숯불갈비맛 | 187 | 1개 | 100 |
호박시루떡 | 187 | 1쪽 | 100 |
삼각김밥-전주비빔밥 | 186 | 1개 | 100 |
설렁탕 | 183.7 | 1소대접 | 250 |
닭매운탕 | 183.4 | 1대접 | 146 |
보신탕 | 182.6 | 1소대접 | 250 |
떡어묵국 | 182.3 | 1대접 | 121 |
병어찌개 | 180.8 | 1대접 | 166 |
전복죽(CJ) | 180 | 1개 | 315 |
장떡 | 179.5 | 1인분 | 72 |
국수전골 | 179.2 | 1대접 | 104 |
삼각김밥-김치참치마요네즈(바이더웨이) | 178 | 1개 | 105 |
삼각김밥-참치김치볶음 | 177 | 1개 | 100 |
증편 | 177 | 5개 | 100 |
술떡 | 177 | 1개 | 100 |
감자탕 | 177 | 1대접 | 155.7 |
단호박죽(CJ) | 175 | 1인분 | 270 |
삼계죽(CJ) | 175 | 1개 | 315 |
갈치찌개 | 174.9 | 1대접 | 171 |
삼각김밥-갈비찜 | 174 | 1개 | 100 |
김치전골 | 172.5 | 1대접 | 201 |
삼각김밥-소고기고추장 | 172 | 1개 | 100 |
돈육감자탕 | 171.3 | 1대접 | 166 |
bananabread-우유첨가제 | 170 | 1조각 | 35 |
청둥호박죽(화과방) | 170 | 1인분 | 280 |
연어찌개 | 169.1 | 1대접 | 185 |
메기매운탕 | 168.9 | 1대접 | 138 |
육개장 | 168.9 | 1대접 | 205 |
갈비탕 | 167.3 | 1소대접 | 250 |
삼각김밥-게장양념 | 167 | 1개 | 100 |
북어국 | 166.7 | 1소대접 | 250 |
양반해물죽(동원) | 165 | 1인분 | 285 |
쇠고기카레(청정원) | 165 | 1인분 | 200 |
닭계장 | 164.4 | 1대접 | 172.5 |
아일랜드소스 | 164.1 | 1개 | 40 |
두부계란탕 | 163.8 | 1대접 | 150 |
삼각김밥-참치마요네즈 | 163 | 1개 | 100 |
삼각김밥-양송이김치볶음 | 163 | 1개 | 100 |
삼각김밥-참치김치매운맛 | 161 | 1개 | 100 |
쇠고기죽(동원) | 160 | 1개 | 285 |
양반삼계죽(동원) | 160 | 1회분 | 285 |
메이플브라운슈거 | 160 | 1패킷 | 43 |
맛있는청국장찌게(오뚜기) | 160 | 1인분 | 350 |
낙지찌개 | 159.6 | 1뚝배기 | 224 |
중국식호떡 | 159 | 1개 | 60 |
너비아니주먹밥 | 159 | 1개 | 100 |
닭표고버섯죽(동원) | 157.71 | 1개 | 285 |
삼각김밥-소고기쌈장 | 157 | 1개 | 100 |
삼각김밥-석쇠불고기 | 156 | 1개 | 100 |
북어계란국 | 155.4 | 1대접 | 82 |
선지해장국 | 155.4 | 1대접 | 181 |
녹차죽(CJ) | 155 | 100그램 | 100 |
녹두죽 | 155 | 1대접 | 280 |
보리개떡 | 151.9 | 3개 | 100 |
새우죽,동원 | 151.84 | 1개 | 285 |
쏘가리매운탕 | 151.6 | 1대접 | 199 |
오차즈케죽(CJ) | 150 | 1개 | 273 |
삼각김밥-떡갈비 | 150 | 1개 | 100 |
삼각김밥-꽃게맛살마요네즈 | 150 | 1개 | 100 |
주먹밥 | 150 | 1개 | 100 |
양송이야채생수프(풀무원) | 150 | 1인분 | 200 |
대구매운탕 | 149.7 | 1대접 | 230 |
민어매운탕 | 149.2 | 1대접 | 178 |
유부된장국 | 148.3 | 1대접 | 127 |
우거지해장국 | 148 | 1대접 | 121 |
섞어찌개 | 147.1 | 1대접 | 198 |
스팸주먹김밥 | 147 | 1개 | 100 |
콩국 | 146.4 | 1소대접 | 250 |
호박된장찌개 | 146.2 | 1뚝배기 | 195 |
송이버섯죽(CJ) | 145 | 1인분 | 315 |
참치죽(동원) | 145 | 1개 | 285 |
비엔나야채주먹밥 | 145 | 1개 | 100 |
조기찌개 | 144.4 | 1대접 | 157 |
조기매운탕 | 144.2 | 1대접 | 155 |
옥돔매운탕 | 142.5 | 1소대접 | 200 |
왜된장버섯탕 | 142.5 | 1대접 | 106 |
내장탕 | 141.4 | 1대접 | 136.5 |
알탕 | 141.1 | 1대접 | 164 |
홍게살죽(동원) | 141 | 1개 | 285 |
야채죽(동원) | 140 | 1개 | 285 |
꼬리곰탕(오뚜기) | 140 | 1팩 | 350 |
진한콩국물(풀무원) | 139.5 | 1봉지 | 350 |
된장찌개 | 138.8 | 1뚝배기 | 150 |
쇠고기찌개 | 138.6 | 1대접 | 166 |
율무죽 | 138.6 | 1대접 | 315 |
발아현미죽(동원) | 138 | 1개 | 285 |
잉어매운탕 | 137.9 | 1대접 | 174 |
전복죽(동원) | 137.37 | 1개 | 285 |
달래된장찌개 | 137.2 | 1뚝배기 | 141 |
새알미역국 | 137.2 | 1대접 | 53 |
동태찌개 | 137 | 1대접 | 168 |
콩비지찌개 | 135.6 | 1소대접 | 220 |
호박찌개 | 135.6 | 1소대접 | 250 |
미꾸라지매운탕 | 133.7 | 1대접 | 188 |
당면국 | 133.5 | 1대접 | 83.6 |
쇠고기전골 | 133.3 | 1대접 | 97.6 |
복매운탕 | 133.2 | 1대접 | 185 |
붕어매운탕 | 133.2 | 1대접 | 170 |
도미찌개 | 133.2 | 1대접 | 165 |
어묵김치찌개 | 130.7 | 1대접 | 188 |
감자두부된장국 | 130.6 | 1대접 | 197 |
야채죽(오뚜기) | 130 | 1인분 | 34 |
apple&cinnamon-우유첨가제 | 129.9 | 1패킷 | 35 |
휘핑크림(스타벅스) | 129.8 | 1스푼 | 35 |
닭곰탕 | 129.1 | 1소대접 | 250 |
표고버섯전골 | 128.2 | 1대접 | 140 |
꽃게탕 | 127.5 | 1뚝배기 | 146 |
우거지찌개 | 127.4 | 1대접 | 140 |
짬뽕국 | 126.9 | 1대접 | 152 |
꽃게된장국 | 126.4 | 1대접 | 156 |
마요네즈 | 126.3 | 1큰술 | 18 |
북어콩나물국 | 125.3 | 1소대접 | 250 |
해물뚝배기 | 124 | 1뚝배기 | 149 |
표고버섯북어국 | 123.7 | 1소대접 | 250 |
감자찌개 | 122.8 | 1대접 | 157 |
닭무국 | 122 | 1대접 | 130.1 |
쇠고기청국장찌개 | 121.9 | 1뚝배기 | 146 |
호박죽(비락) | 120 | 1개 | 180 |
오징어찌개 | 119.8 | 1대접 | 174 |
망둥어찌개 | 118.5 | 1대접 | 166 |
적어매운탕 | 118 | 1대접 | 199 |
청국장찌개 | 117.3 | 1대접 | 140 |
참치두부찌개 | 116.8 | 1대접 | 130 |
가자미매운탕 | 116.6 | 1대접 | 133 |
아구매운탕 | 116.2 | 1대접 | 187 |
대구지리 | 115.6 | 1대접 | 160.5 |
쇠고기탕국 | 115.5 | 1대접 | 109.5 |
3분참치죽(오뚜기) | 115 | 1인분 | 230 |
순대국 | 114.3 | 1작은뚝배기 | 250 |
쑥범벅 | 114.1 | 1개 | 62.5 |
해물된장국 | 114 | 1대접 | 141.5 |
돈육김치찌개 | 114 | 1대접 | 137 |
햄김치찌개 | 113.5 | 1대접 | 139 |
두부어묵새우젓국 | 112.9 | 1대접 | 127 |
명란알찌개 | 112.8 | 1대접 | 119.1 |
감자수제비국 | 111.7 | 1소대접 | 200 |
해물잡탕 | 111.5 | 1대접 | 164 |
두부된장국 | 111.1 | 1대접 | 123.5 |
경단미역국 | 110.5 | 1대접 | 32 |
사골국 | 110.4 | 1소대접 | 250 |
두부된장찌개 | 109.7 | 1뚝배기 | 131 |
쿡조이청국장찌개(대상) | 109.7 | 1포장 | 200 |
골드마요네즈(오뚜기) | 108.75 | 1종지 | 15 |
후레시마요네즈(오뚜기) | 108.75 | 1종지 | 15 |
우럭매운탕 | 108.7 | 1대접 | 162.5 |
선지곱창국 | 108.1 | 1대접 | 186.5 |
양송이버섯전골 | 107.8 | 1대접 | 146 |
호박달래찌개 | 107.6 | 1뚝배기 | 156 |
비빔국수장(오뚜기) | 107.1 | 1인분 | 51 |
추어탕 | 106.5 | 1대접 | 158 |
참치탕 | 106.2 | 1대접 | 149.5 |
삼계죽(오뚜기) | 105 | 1인분 | 285 |
연두부찌개 | 102.2 | 1대접 | 174 |
건새우미역국 | 101.2 | 1대접 | 29 |
감자된장국 | 101.2 | 1대접 | 128 |
굴두부백탕 | 100.7 | 1대접 | 183 |
동태매운탕 | 100.5 | 1대접 | 173 |
냉이된장국 | 100.3 | 1대접 | 137 |
오트밀스프-너트(오뚜기) | 100 | 1인분 | 25 |
카레-매운맛(오뚜기) | 100 | 1종지 | 22 |
우렁된장찌개 | 98.1 | 1대접 | 131 |
굴두부찌개 | 96.9 | 1대접 | 139.8 |
쇠고기두부찌개 | 94.9 | 1대접 | 93.5 |
쇠고기두부국 | 93.5 | 1대접 | 95 |
감자고비된장국 | 91.2 | 1대접 | 129 |
오트밀스프-오곡(오뚜기) | 90 | 1인분 | 25 |
3분삼계죽(오뚜기) | 90 | 1인분 | 230 |
타타르소스(오뚜기) | 90 | 1종지 | 15 |
옛날사골곰탕(오뚜기) | 90 | 1팩 | 350 |
쇠고기두부탕 | 89.8 | 1대접 | 117.5 |
대구탕 | 89.4 | 1대접 | 149 |
감자국 | 89.3 | 1대접 | 103 |
쿡조이쇠고기된장찌게(대상) | 89 | 1포장 | 200 |
냉이된장찌개 | 87.8 | 1뚝배기 | 93 |
김치수제비국 | 87 | 1소대접 | 200 |
버섯찌개 | 85.9 | 1대접 | 186 |
어묵국 | 85.1 | 1대접 | 105 |
오트밀스프-녹차(오뚜기) | 85 | 1인분 | 25 |
3분쇠고기죽(오뚜기) | 85 | 1인분 | 230 |
오뎅탕 | 85 | 1대접 | 105 |
달래된장국 | 84.8 | 1대접 | 133.5 |
수수부꾸미 | 84 | 1개 | 25 |
건새우아우국 | 83.8 | 1대접 | 67.5 |
대구국 | 81.9 | 1대접 | 135.5 |
복지리 | 81.1 | 1대접 | 118 |
해물탕 | 80.5 | 1대접 | 129 |
감자어묵국 | 80.4 | 1대접 | 96.5 |
계란파국 | 80.1 | 1대접 | 52 |
3분버섯죽(오뚜기) | 80 | 1인분 | 230 |
호박잎된장국 | 79.1 | 1뚝배기 | 108.5 |
재치조개국 | 78.8 | 1대접 | 89 |
시래기국 | 78.6 | 1대접 | 109 |
쇠고기국 | 78.4 | 1소대접 | 250 |
오징어무국 | 78.1 | 1대접 | 95 |
햄샌드위치스프레드(오뚜기) | 78 | 1종지 | 15 |
쇠고기미역국 | 77.9 | 1대접 | 45 |
생기발랄(생식) | 77.5 | 1포 | 22.5 |
오징어국 | 77.4 | 1대접 | 113 |
쇠고기무국 | 76.8 | 1대접 | 80.6 |
단배추된장국 | 76.8 | 1대접 | 113 |
찹쌀부꾸미 | 76 | 1개 | 25 |
깨-볶은것 | 75.4 | 1종지 | 13 |
조개살두부국 | 73.2 | 1대접 | 97 |
열무두부국 | 72.6 | 1대접 | 96.5 |
동태국 | 72 | 1대접 | 250 |
참치찌개 | 71.6 | 1대접 | 70.5 |
미역된장국 | 70.7 | 1대접 | 86 |
코올슬로드레싱(오뚜기) | 69.75 | 1종지 | 15 |
동태무국 | 68.8 | 1대접 | 120 |
조개살배추국 | 68.5 | 1대접 | 125 |
열무감자국 | 68.4 | 1대접 | 119 |
홍합미역국 | 67.6 | 1대접 | 53 |
야채샌드위치스프레드(오뚜기) | 67.5 | 1종지 | 15 |
사우전드아일랜드드레싱 | 67.34 | 1큰술 | 15 |
무국 | 67 | 1대접 | 79 |
솎음배추국 | 66.8 | 1대접 | 118 |
사골우거지국 | 66.8 | 1소대접 | 250 |
쑥국 | 65.6 | 1소대접 | 250 |
쇠고기콩나물국 | 65.2 | 1소대접 | 250 |
쇠고기토란국 | 65 | 1소대접 | 87.1 |
시래기된장국 | 64.7 | 1대접 | 119 |
배추된장국 | 64.7 | 1대접 | 119 |
조개탕 | 64.3 | 1대접 | 107 |
김당면국 | 64.2 | 1대접 | 44 |
홍합무국 | 63.9 | 1대접 | 84 |
선짓국 | 63.8 | 1대접 | 151 |
바지락냉이토장국 | 63.7 | 1대접 | 108 |
조갯살된장국 | 63.7 | 1대접 | 56 |
모시조개시금치국 | 63.5 | 1대접 | 112 |
고추장볶음 | 62.9 | 1종지 | 29 |
무새우젓국 | 62.8 | 1대접 | 114 |
조개된장국 | 62.8 | 1대접 | 114 |
1000아일랜드드레싱(오뚜기) | 61.5 | 1종지 | 15 |
감자미역국 | 61.4 | 1대접 | 69 |
들깨무채국 | 60.8 | 1대접 | 76 |
참치미역국 | 60.5 | 1대접 | 32 |
두부김치국 | 60.4 | 1대접 | 112 |
3분야채죽(오뚜기) | 60 | 1인분 | 230 |
조개국 | 59.5 | 1대접 | 79.5 |
시금치된장국 | 59.5 | 1대접 | 127 |
새우젓호박국 | 58.4 | 1소대접 | 250 |
미더덕된장찌개 | 58.2 | 1뚝배기 | 76 |
아욱국 | 57.8 | 1대접 | 97 |
유부국 | 57.7 | 1대접 | 78 |
근대조개국 | 57.6 | 1대접 | 101 |
두부탕 | 57.5 | 1대접 | 83.2 |
김치찌개 | 57.2 | 1대접 | 116 |
무채어묵국 | 56.9 | 1대접 | 93.5 |
호박새우젓국 | 56.4 | 1대접 | 98 |
미역국 | 55 | 1대접 | 250 |
프랜치드레싱(오뚜기) | 54.75 | 1종지 | 15 |
무된장국 | 54.5 | 1대접 | 93.5 |
계란국 | 54.4 | 1대접 | 36.5 |
떡볶이양념 | 53.23 | 1종지 | 23 |
꿀떡 | 53 | 1개 | 25 |
물엿 | 52.8 | 1큰술 | 18 |
콩나물된장국 | 52.7 | 1대접 | 37.5 |
드레싱-겨자맛(오뚜기) | 52.5 | 1종지 | 15 |
홍합우거지국 | 52.4 | 1대접 | 114 |
미역냉국 | 51.5 | 1대접 | 65 |
우거지국 | 51.4 | 1대접 | 69 |
토란국 | 50.1 | 1대접 | 78.1 |
떡볶이소스(풀무원) | 50 | 1인분 | 50 |
근대된장국 | 49.3 | 1대접 | 98.5 |
깨소스 | 48.7 | 1종지 | 30 |
쌈장-고추장함유 | 48 | 1종지 | 18 |
초고추장 | 46.3 | 1종지 | 21.5 |
감자호박국 | 45 | 1소대접 | 250 |
허니머스타드소스(오뚜기) | 44.25 | 1종지 | 15 |
왜된장국 | 43.8 | 1대접 | 23 |
들깨가루 | 43.2 | 1수저 | 8 |
콩나물국 | 42.23 | 1소대접 | 250 |
참치김치국 | 41.9 | 1대접 | 100 |
가지냉국 | 41.9 | 1대접 | 86.5 |
초장 | 41.6 | 1종지 | 28 |
콩나물김치국 | 41.5 | 1대접 | 65.5 |
감자당면국 | 41 | 1대접 | 50 |
쌈장 | 40.3 | 1종지 | 22 |
청국장-분말 | 40.1 | 1큰술 | 9 |
밥친구-참깨(오뚜기) | 40 | 1인분 | 8 |
딸기시럽 | 39 | 1수저 | 15 |
스모키허니드레싱(오뚜기) | 39 | 1종지 | 15 |
초코시럽 | 38.8 | 1스푼 | 15 |
모시조개국 | 38.8 | 1대접 | 61.6 |
템페 | 37.8 | 1종지 | 18 |
드레싱(오뚜기) | 36.75 | 1종지 | 15 |
카레가루 | 36 | 1종지 | 9 |
밥이랑-야채맛(CJ) | 35 | 1포장 | 9 |
올갱이국 | 34.1 | 1소대접 | 65 |
양념치킨소스 | 34 | 1큰술 | 15 |
양념간장 | 33.3 | 1종지 | 17 |
춘장 | 33.1 | 1종지 | 18 |
버섯국 | 33 | 1대접 | 87.5 |
콩나물무채국 | 32.9 | 1대접 | 80.5 |
왜된장 | 32.58 | 1큰술 | 15 |
고추장 | 32.55 | 1큰술 | 15 |
미역오이냉국 | 32 | 1대접 | 109 |
칠리가루 | 30.7 | 1종지 | 9 |
밥이랑-해물맛(CJ) | 30 | 1포장 | 8 |
레몬&갈릭드레싱(풀무원) | 30 | 1인분 | 30 |
한식된장 | 29 | 1큰술 | 15 |
김치콩나물국 | 28.2 | 1소대접 | 250 |
김치무국 | 28.1 | 1대접 | 89.5 |
뿌비또 | 28 | 1봉지 | 7 |
발사믹드레싱 | 27.5 | 1종지 | 14 |
가쯔오부시국수장국(오뚜기) | 27 | 1인분 | 45 |
생청국장 | 26.67 | 1큰스픈 | 15 |
오미자감식초(참그루) | 25 | 1큰술 | 15 |
양조된장 | 24.17 | 1큰술 | 15 |
김치국 | 24 | 1대접 | 73 |
미림 | 23.7 | 1종지 | 14 |
오이냉국 | 22.5 | 1대접 | 104 |
대합미역국 | 22.2 | 1대접 | 21.5 |
쌈된장 | 21.33 | 1큰술 | 15 |
올갱이국(풀무원) | 21 | 1소대접 | 100 |
케챂(오뚜기) | 20.25 | 1종지 | 15 |
논오일드레싱(오뚜기) | 20.1 | 1큰술 | 15 |
팬더굴소스 | 20 | 1큰술 | 14 |
프렌치드레싱 | 19.3 | 1종지 | 14 |
프렌치드레싱 | 19.3 | 1종지 | 14 |
토마토케찹 | 18.76 | 1큰술 | 16 |
돈까스소스(오뚜기) | 18 | 1종지 | 15 |
스테이크소스(오뚜기) | 17.25 | 1종지 | 15 |
스파게티소스-미트(오뚜기) | 17 | 1종지 | 20 |
피자소스(오뚜기) | 16.5 | 1종지 | 15 |
프림 | 16.29 | 1찻수저 | 3 |
다시멸치미역국 | 16.1 | 1소대접 | 250 |
이탈리안드레싱 | 15 | 1종지 | 14 |
스파게티소스-토마토(오뚜기) | 14 | 1종지 | 20 |
아스파탐 | 12 | 1찻수저 | 3 |
그린스위트 | 12 | 1찻수저 | 3 |
자이로과당 | 12 | 1찻수저 | 3 |
한국풍참깨간장드레싱(풀무원) | 11.9 | 1큰술 | 15 |
설탕 | 11.6 | 1찻수저 | 3 |
멸치국수장국(오뚜기) | 11.25 | 1인분 | 45 |
우스터소스 | 10.4 | 1종지 | 14 |
양조간장 | 9.62 | 1큰술 | 15 |
왜간장 | 9.5 | 1종지 | 18 |
쇠고기국수장국(오뚜기) | 9 | 1인분 | 45 |
