반응형
* 이름을 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
아마과 | ||
|
|
|
아욱과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
앵초과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
야자나무과 | ||
|
|
|
양귀비과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
연복초과 | ||
|
||
열당과 | ||
|
||
옻나무과 | ||
|
|
|
용담과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
용설란과 | ||
|
|
|
운향과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
원지과 | ||
|
|
|
으름덩굴과 | ||
|
||
은행나무과 | ||
|
||
인동과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
자금우과 | ||
|
|
|
|
||
자라풀과 | ||
|
||
자리공과 | ||
|
|
|
자작나무과 | ||
|
|
|
|
|
|
작약과 | ||
|
||
잔고사리과 | ||
|
||
장미과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
제비꽃과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
조록나무과 | ||
|
|
|
|
||
조름나물과 | ||
|
|
|
주목과 | ||
|
||
쥐꼬리망초과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
쥐방울덩굴과 | ||
|
|
|
쥐손이풀과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
지치과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
진달래과 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
질경이과 | ||
|
|
|
|
||
반응형
'야생화 > 인덱스' 카테고리의 다른 글
| 수생식물 (0) | 2021.12.07 |
|---|---|
| 생물학 분류 : 차나무과 ~ 히드로필라과 (0) | 2021.10.14 |
| 생물학 분류 : 바늘꽃과 ~ 쐐기풀과 (0) | 2021.10.14 |
| 생물학 분류 : 다래나무과 ~ 미나리아재비과 (0) | 2021.10.14 |
| 생물학 분류 : 가래과 ~ 능소화과 (0) | 2021.10.14 |
















































































































































































































































































































