정보/이것저것
칼로리와 운동 (2005-03-11)
야생화정보마당
2021. 7. 17. 19:51
반응형
1. 칼로리란?
사람이 일정한 체온을 유지하고 여러운동을 할 수 있는 것은 우리가 음식을 섭취하면 체내에서 그 음식을 분해하여 에너지를 만들어 내기 때문입니다. 이 에너지를 열량이라고 하는데 칼로리는 이열량의 단위입니다.
예를 들면 밥 한공기 = 300㎉ 즉, 우리가 밥 한공기를 섭취하면 이것이 체내에서 분해되어 300㎉의 에너지를 만들어진다는 것입니다.
2. 음식에 대한 칼로리
음식 | 규격 | kcal | 음식 | 규격 | kcal |
비빔밥 | 1인분 | 730 | 탕수육 | 1인분 | 616 |
쌀밥 | 1인분 | 300 | 칼국수 | 1인분 | 545 |
김밥 | 171g/10개 | 484 | 떡볶이 | 1인분 | 482 |
유부초밥 | 10개 | 800 | 닭꼬치구이 | 2개 | 195 |
생선초밥 | 9개 | 732 | 찹쌀떡 | 90g/1개 | 160 |
라면 | 169g | 450 | 약밥 | 100g | 237 |
짜장밥 | 242g | 494 | 송편 | 100g/5개 | 300 |
잡채밥 | 195g | 488 | 군만두 | 10개 | 471 |
짬뽕 | 284g | 418 | 애플파이 | 125g | 305 |
돈까스 | 121g | 334 | 햄버거 | 109g | 274 |
함박스테이크 | 281g | 495 | 스파게티 | 250g | 260 |
오무라이스 | 1인분 | 700 | 샌드위치 | 100g | 260 |
카레라이스 | 1인분 | 420 | 모카빵 | 100g | 305 |
삼계탕 | 1인분 | 633 | 모닝빵 | 60g/4개 | 164 |
설렁탕 | 1인분 | 512 | 핫도그 | 100g | 280 |
갈비탕 | 1인분 | 630 | 소보르빵 | 60g | 200 |
모밀국수 | 1인분 | 530 | 슈크림빵 | 100g/개 | 283 |
비빔냉면 | 1인분 | 578 | 스폰지빵 | 80g | 296 |
음식 | 규격 | kcal | 음식 | 규격 | kcal |
고르게 | 40g | 290 | 달걀 | 50g/1개 | 75 |
도우넛 | 1개 | 37 | 우유 | 200㎖ | 125 |
키스테라 | 1개 | 31 | 과일파르페 | 200㎖ | 258 |
생크림케익 | 100g | 340 | 갈아만든 배 | 250㎖ | 160 |
팥방 | 200g | 220 | 두유 | 200g | 125 |
피자 | 100g | 250 | 라이트콜라 | 250㎖ | 27 |
토스트 | 20g | 67 | 콜라 | 250㎖ | 97 |
새우깡 | 90g | 419 | 식혜음료 | 240㎖ | 240 |
웨하스 | 100g | 508 | 섬유음료 | 1병 | 47 |
비스킷 | 2개 | 74 | 오렌지쥬스 | 240㎖ | 274 |
사탕 | 20g/5개 | 100 | 요구르트 | 145㎖ | 260 |
감자튀김 | 68g | 220 | 사과 | 200g | 100 |
콘칩 | 65g | 545 | 감 | 100g | 68 |
포테이토칩 | 60g | 330 | 귤 | 100g | 50 |
팥빙수 | 200g | 367 | 딸기 | 200g/12알 | 50 |
베이컨 | 1조각 | 45 | 참외 | 240g | 100 |
비엔나소시지 | 8g | 25 | 바나나 | 120g | 100 |
런천미트 | 40g | 100 | 배 | 300g | 100 |
3. 운동에 따른 칼로리 소모량
항목 | 60분간 열량 소비량(Kcal) | 100Kcal 소비에 필요한 시간(분) |
목욕 | 120 | 50 |
식사 | 80 | 75 |
잠자기 | 50 | 120 |
신문보기 | 70 | 86 |
구두닦이 | 120 | 50 |
빨래 | 170 | 35 |
탁구 | 250 | 24 |
걷기 | 210 | 29 |
계단오르기 | 380 | 35 |
줄넘기 | 280 | 21 |
테니스 | 350 | 17 |
조깅 | 420 | 14 |
청소하기 | 160 | 38 |
4. 섭취한 음식을 소모하기 위한 운동량
내가 먹은 칼로리 | 칼로리 (kcal) |
필요한 운동시간(분) | |||||
간식 | 어림치 | 계단 오르기 |
줄넘기 | 걷기 | 자전거 타기 |
청소 | |
음식 | 100 | 35 | 21 | 29 | 25 | 38 | |
자장면 | 1인분 | 670 | 235 | 141 | 194 | 168 | 255 |
탕수육 | 1인분 | 616 | 216 | 129 | 179 | 154 | 234 |
비빔냉면 | 1인분 | 578 | 202 | 121 | 168 | 145 | 77 |
웨하스 | 100g | 508 | 178 | 107 | 147 | 127 | 193 |
떡볶이 | 1인분 | 482 | 169 | 101 | 140 | 121 | 183 |
라면 | 1그릇 | 450 | 158 | 95 | 131 | 113 | 171 |
새우깡 | 1봉지 | 419 | 147 | 88 | 122 | 105 | 159 |
밀크쉐이크 | 1컵 | 340 | 119 | 71 | 97 | 85 | 129 |
햄버거 | 1개 | 330 | 116 | 69 | 96 | 83 | 125 |
핫도그 | 1개 | 280 | 98 | 59 | 81 | 70 | 106 |
피자 | 1쪽 | 250 | 88 | 53 | 73 | 63 | 95 |
감자튀김 | 1봉지 | 220 | 77 | 46 | 64 | 55 | 84 |
닭고기꼬치구이 | 2개 | 195 | 68 | 41 | 57 | 49 | 74 |
빼빼로 | 10개 | 100 | 35 | 21 | 29 | 25 | 38 |
콜라 | 1캔 | 97 | 34 | 20 | 28 | 24 | 37 |
사탕 | 5개 | 75 | 26 | 16 | 22 | 22 | 29 |
반응형