정보/이것저것
전국 시군 구 목록 개수 (2021-07-16)
야생화정보마당
2021. 7. 16. 16:33
반응형
전국의 시군구 개수 입니다.
2021년 7월 16일 기준이고,
우체국의 우편 번호 DB 최신을 받아 정리했습니다.
시 안에 구로 나뉠경우 중복으로 분류했음을 참고 하시구요.
특별시 : 1개
특별자치시 : 1개
특별자치도 ; 1개
광역시 : 6개
도 : 8개
시 ; 77개
군 : 82개
구 : 101개
시도 | 시군구 | 구 | 시 | 군 | 구 |
서울특별시 | 강남구 | 0 | 0 | 25 | |
강동구 | |||||
강북구 | |||||
강서구 | |||||
관악구 | |||||
광진구 | |||||
구로구 | |||||
금천구 | |||||
노원구 | |||||
도봉구 | |||||
동대문구 | |||||
동작구 | |||||
마포구 | |||||
서대문구 | |||||
서초구 | |||||
성동구 | |||||
성북구 | |||||
송파구 | |||||
양천구 | |||||
영등포구 | |||||
용산구 | |||||
은평구 | |||||
종로구 | |||||
중구 | |||||
중랑구 | |||||
세종특별자치시 | 0 | 0 | 0 | ||
제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 0 | 0 | |
제주시 | |||||
광주광역시 | 광산구 | 0 | 0 | 5 | |
남구 | |||||
동구 | |||||
북구 | |||||
서구 | |||||
대구광역시 | 남구 | 0 | 1 | 7 | |
달서구 | |||||
달성군 | |||||
동구 | |||||
북구 | |||||
서구 | |||||
수성구 | |||||
중구 | |||||
대전광역시 | 대덕구 | 0 | 0 | 5 | |
동구 | |||||
서구 | |||||
유성구 | |||||
중구 | |||||
부산광역시 | 강서구 | 0 | 1 | 15 | |
금정구 | |||||
기장군 | |||||
남구 | |||||
동구 | |||||
동래구 | |||||
부산진구 | |||||
북구 | |||||
사상구 | |||||
사하구 | |||||
서구 | |||||
수영구 | |||||
연제구 | |||||
영도구 | |||||
중구 | |||||
해운대구 | |||||
울산광역시 | 남구 | 0 | 1 | 4 | |
동구 | |||||
북구 | |||||
울주군 | |||||
중구 | |||||
인천광역시 | 강화군 | 0 | 2 | 8 | |
계양구 | |||||
남동구 | |||||
동구 | |||||
미추홀구 | |||||
부평구 | |||||
서구 | |||||
연수구 | |||||
옹진군 | |||||
중구 | |||||
강원도 | 강릉시 | 7 | 11 | 0 | |
고성군 | |||||
동해시 | |||||
삼척시 | |||||
속초시 | |||||
양구군 | |||||
양양군 | |||||
영월군 | |||||
원주시 | |||||
인제군 | |||||
정선군 | |||||
철원군 | |||||
춘천시 | |||||
태백시 | |||||
평창군 | |||||
홍천군 | |||||
화천군 | |||||
횡성군 | |||||
경기도 | 가평군 | 28 | 3 | 17 | |
고양시 | 덕양구 | ||||
일산동구 | |||||
일산서구 | |||||
과천시 | |||||
광명시 | |||||
광주시 | |||||
구리시 | |||||
군포시 | |||||
김포시 | |||||
남양주시 | |||||
동두천시 | |||||
부천시 | |||||
성남시 | 분당구 | ||||
수정구 | |||||
중원구 | |||||
수원시 | 권선구 | ||||
영통구 | |||||
장안구 | |||||
팔달구 | |||||
시흥시 | |||||
안산시 | 단원구 | ||||
상록구 | |||||
안성시 | |||||
안양시 | 동안구 | ||||
만안구 | |||||
양주시 | |||||
양평군 | |||||
여주시 | |||||
연천군 | |||||
오산시 | |||||
용인시 | 기흥구 | ||||
수지구 | |||||
처인구 | |||||
의왕시 | |||||
의정부시 | |||||
이천시 | |||||
파주시 | |||||
평택시 | |||||
포천시 | |||||
하남시 | |||||
화성시 | |||||
경상남도 | 거제시 | 8 | 10 | 5 | |
거창군 | |||||
고성군 | |||||
김해시 | |||||
남해군 | |||||
밀양시 | |||||
사천시 | |||||
산청군 | |||||
양산시 | |||||
의령군 | |||||
진주시 | |||||
창녕군 | |||||
창원시 | 마산합포구 | ||||
마산회원구 | |||||
성산구 | |||||
의창구 | |||||
진해구 | |||||
통영시 | |||||
하동군 | |||||
함안군 | |||||
함양군 | |||||
합천군 | |||||
경상북도 | 경산시 | 10 | 13 | 2 | |
경주시 | |||||
고령군 | |||||
구미시 | |||||
군위군 | |||||
김천시 | |||||
문경시 | |||||
봉화군 | |||||
상주시 | |||||
성주군 | |||||
안동시 | |||||
영덕군 | |||||
영양군 | |||||
영주시 | |||||
영천시 | |||||
예천군 | |||||
울릉군 | |||||
울진군 | |||||
의성군 | |||||
청도군 | |||||
청송군 | |||||
칠곡군 | |||||
포항시 | 남구 | ||||
북구 | |||||
전라남도 | 강진군 | 5 | 17 | 0 | |
고흥군 | |||||
곡성군 | |||||
광양시 | |||||
구례군 | |||||
나주시 | |||||
담양군 | |||||
목포시 | |||||
무안군 | |||||
보성군 | |||||
순천시 | |||||
신안군 | |||||
여수시 | |||||
영광군 | |||||
영암군 | |||||
완도군 | |||||
장성군 | |||||
장흥군 | |||||
진도군 | |||||
함평군 | |||||
해남군 | |||||
화순군 | |||||
전라북도 | 고창군 | 6 | 8 | 2 | |
군산시 | |||||
김제시 | |||||
남원시 | |||||
무주군 | |||||
부안군 | |||||
순창군 | |||||
완주군 | |||||
익산시 | |||||
임실군 | |||||
장수군 | |||||
전주시 | 덕진구 | ||||
완산구 | |||||
정읍시 | |||||
진안군 | |||||
충청남도 | 계룡시 | 8 | 7 | 2 | |
공주시 | |||||
금산군 | |||||
논산시 | |||||
당진시 | |||||
보령시 | |||||
부여군 | |||||
서산시 | |||||
서천군 | |||||
아산시 | |||||
예산군 | |||||
천안시 | 동남구 | ||||
서북구 | |||||
청양군 | |||||
태안군 | |||||
홍성군 | |||||
충청북도 | 괴산군 | 3 | 8 | 4 | |
단양군 | |||||
보은군 | |||||
영동군 | |||||
옥천군 | |||||
음성군 | |||||
제천시 | |||||
증평군 | |||||
진천군 | |||||
청주시 | 상당구 | ||||
서원구 | |||||
청원구 | |||||
흥덕구 | |||||
충주시 | |||||
합 계 | 77 | 82 | 101 |
반응형